| שם ישוב | אחראי | עמודה1 | קו חלוקה |
| א. תעשיה באר טובי | דרום | ב'- ה' | 380 |
| א.ת אלון תבור | חיפה | ארבע פעמים בשבוע | 655 |
| א.ת בר לב | חיפה | יומי | 660 |
| א.ת חבל מודיעין | ארז | א'+ג'+ה' | 200 |
| א.ת משגב תרדיון | חיפה | כל יום למעט יום ב' | 670 |
| א.ת שער בנימין | ירושלים | ג'+ו' | 468 |
| אבו ג'וש | ירושלים | א'+ד' | 470 |
| אבו סנאן | חיפה | כל יום | 690 |
| אבטין | חיפה | א'+ד' | 631 |
| אבטליון | חיפה | ג' | 673 |
| אבטן | חיפה | א'+ד' | 631 |
| אביאל | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| אביבים | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| אביגדור | דרום | ב'- ה' | 380 |
| אביחיל | ארז | כל יום | 269 |
| אביטל | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| אביעזר | ירושלים | א'+ד' | 472 |
| אבירים | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| אבן-יהודה | ארז | כל יום | 260 |
| אבן יהודה | ארז | כל יום | 260 |
| אבן יצחק-גלעד | חיפה | ב'-ה' | 632 |
| אבן יצחק (גלעד) | חיפה | ב'-ה' | 632 |
| אבן יצחק גלעד | חיפה | ב'-ה' | 632 |
| אבן מנחם | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| אבן ספיר | ירושלים | א'+ג'+ה' | 427 |
| אבן שמואל | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| אבני איתן | חיפה | ב' | 619 |
| אבני חפץ | ארז | ה' | 273 |
| אבנת | ירושלים | א' | 479 |
| אבשלום | דרום | ב'+ד' | 370 |
| אדורה | ירושלים | ג' | 467 |
| אדירים | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| אדמית | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| אדרת | ירושלים | א'+ד' | 472 |
| אודים | ארז | כל יום | 269 |
| אודם | חיפה | ב' | 609 |
| אוהד | דרום | ב'+ד' | 370 |
| אולגה | ארז | כל יום | 285 |
| אום אל-פאחם | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| אום אל-פחם | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| אום אל-קוטוף | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| אום אל פחם | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| אומן | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| אומץ | חיפה | כל יום | 700 |
| אופקים | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| אור הגנוז | חיפה | א+ד | 601 |
| אור הנר | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| אור יהודה | דורון | כל יום | 35 |
| אור עקיבא | חיפה | כל יום | 719 |
| אורה | ירושלים | א'+ג'+ה' | 426 |
| אורות | דרום | ב'- ה' | 380 |
| אורטל | חיפה | ב' | 609 |
| אורים | דרום | ב'+ד' | 370 |
| אורנים | ירושלים | ג' | 465 |
| אורנית | דורון | א'+ג'+ה' | 19 |
| אושה | חיפה | א'+ג'+ה' | 801 |
| אזור | דורון | כל יום | 70 |
| אחוה | דרום | ב'- ה' | 380 |
| אחווה | דרום | ב'- ה' | 380 |
| אחוזם | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| אחוזת ברק | חיפה | ארבע פעמים בשבוע | 655 |
| אחוזת דברת | חיפה | ארבע פעמים בשבוע | 655 |
| אחזם | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| אחיהוד | חיפה | יומי | 660 |
| אחיטוב | חיפה | כל יום | 700 |
| אחיסמך | דורון | כל יום | 59 |
| אחיעזר | דורון | כל יום | 59 |
| איבטין | חיפה | א'+ד' | 631 |
| איבים | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| אייל | ארז | כל יום | 272 |
| איילת השחר | חיפה | כל יום | 600 |
| איכסאל | חיפה | ג' | 653 |
| איל | ארז | כל יום | 272 |
| אילון | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| אילות | אסף - עולם המשלוחים | א'+ג'+ה' | 315 |
| אילניה | חיפה | א+ד | 611 |
| אילת | אסף - עולם המשלוחים | א'+ג'+ה' | 315 |
| אילת השחר | חיפה | כל יום | 600 |
| אירוס | דורון | א'+ד'+ה' | 301 |
| איתמר | דורון | ג' + ה' | 18 |
| איתן | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| איתנים | ירושלים | ג' | 470 |
| אכסאל | חיפה | ב'- ה' | 652 |
| אל-עריאן | חיפה | א'+ג'+ה' | 700 |
| אל-רום | חיפה | ב' | 609 |
| אל סייד | דרום | ב'+ה' | 320 |
| אל עריאן | חיפה | א'+ג'+ה' | 700 |
| אל רום | חיפה | ב' | 609 |
| אלומה | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| אלומות | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אלון | ירושלים | ו' | 479 |
| אלון הגליל | חיפה | כל יום | 640 |
| אלון מורה | דורון | ג' + ה' | 18 |
| אלון שבות | ירושלים | ג' | 467 |
| אלוני אבא | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| אלוני הבשן | חיפה | ב' | 609 |
| אלוני יצחק | חיפה | כל יום | 715 |
| אלונים | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| אלי-עד | חיפה | ב' | 619 |
| אלי עד | חיפה | ב' | 619 |
| אליכין | ארז | כל יום | 285 |
| אליעד | חיפה | ב' | 619 |
| אליפז | אסף - עולם המשלוחים | א'+ג'+ה' | 315 |
| אליפלט | חיפה | כל יום | 600 |
| אליקים | חיפה | ב'-ה' | 632 |
| אלישיב | ארז | כל יום | 285 |
| אלישמע | ארז | כל יום | 220 |
| אלמגור | חיפה | ב' | 609 |
| אלמה | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| אלמוג | ירושלים | ו' | 479 |
| אלמות | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אלעד | דורון | כל יום | 59 |
| אלעזר | ירושלים | ג' | 467 |
| אלפי מנשה | דורון | א'+ג'+ה' | 18 |
| אלקוש | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| אלקנה | דורון | א'+ג'+ה' | 19 |
| אם אל-פחם | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| אם אל פחם | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| אם אל קטוף | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| אמונים | דרום | ב'+ד' | 382 |
| אמירים | חיפה | א'+ד' | 661 |
| אמן | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| אמנון | חיפה | ב' | 609 |
| אמץ | חיפה | כל יום | 700 |
| אניעם | חיפה | ב' | 619 |
| אספר | ירושלים | א' | 999 |
| אעבלין | חיפה | ב'+ה' | 672 |
| אפיק | חיפה | ב' | 619 |
| אפיקים | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אפעל-בית אבות | דורון | כל יום | 30 |
| אפעל-מרכז סמינריו | דורון | כל יום | 35 |
| אפק | חיפה | א'+ג'+ה' | 802 |
| אפקים | דרום | כל יום | 360 |
| אפרת | ירושלים | ג' | 467 |
| אפרתה | ירושלים | ג' | 467 |
| ארבל | חיפה | א+ד | 611 |
| ארגמן | ירושלים | ו' | 468 |
| אריאל | דורון | א'+ג'+ה' | 19 |
| ארנים | דרום | ג' | 350 |
| ארנית | דורון | א'+ד'+ה' | 19 |
| ארסוף | ארז | כל יום | 269 |
| אשבול | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| אשבל | חיפה | א'+ד' | 671 |
| אשדוד | דרום | כל יום | 304 |
| אשדוד1 | דרום | כל יום | 304 |
| אשדוד2 | דרום | כל יום | 304 |
| אשדות יעקב -מאוחד | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב (איחו | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב (מאוח | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב (אחוד) | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב (איחוד | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב (מאוחד | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב (מאחד) | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב אחוד | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב איחוד | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב מאוחד | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב(אחוד) | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב(איחוד) | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשדות יעקב(מאוחד) | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| אשחר | חיפה | א'+ד' | 671 |
| אשכולות | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| אשל הנשיא | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| אשלים | דרום | ג' | 350 |
| אשקלון | דרום | כל יום | 303 |
| אשרת | חיפה | א'+ד' | 691 |
| אשתאול | ירושלים | א'+ד' | 476 |
| אתגר | חיפה | ג' + ה' | 601 |
| באקה-ג'ת | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| באקה אל-גרביה | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| באקה אל-גרביה-ג'ת | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| באקה אל-גרביה-גת | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| באקה אל - גרביה | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| באקה אל גרביה | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| באקה אל גרבייה | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| באר-שבע | דרום | ג' | 310 |
| באר-שבע | דרום | ג' | 310 |
| באר אורה | אסף - עולם המשלוחים | א'+ג'+ה' | 315 |
| באר גנים | דרום | כל יום | 303 |
| באר טוביה | דרום | ב'- ה' | 380 |
| באר יעקב | דורון | כל יום | 60 |
| באר מילכה | דרום | ג' | 350 |
| באר מלכה | דרום | ג' | 350 |
| בארות יצחק | דורון | כל יום | 59 |
| בארותיים | ארז | כל יום | 285 |
| בארותים | ארז | כל יום | 285 |
| בארי | דרום | ב'+ד' | 370 |
| בוסתן הגליל | חיפה | א'+ד' | 681 |
| בועיינה | חיפה | א'+ד' | 661 |
| בועיינה-נוג'ידאת | חיפה | א'+ד' | 661 |
| בועינה נג'ידאת | חיפה | א'+ד' | 661 |
| בוקעאתא | חיפה | ב' | 609 |
| בוקעתה | חיפה | ב' | 609 |
| בורגתה | ארז | כל יום | 285 |
| בחן | חיפה | א'+ג'+ה' | 700 |
| בטחה | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| ביצרון | דרום | ב'+ד' | 382 |
| ביר אל-מכסור | חיפה | א'- ד' | 651 |
| ביר אל מכסור | חיפה | א'- ד' | 651 |
| ביר הדאג | דרום | א'+ד' | 350 |
| ביר הדאג' | דרום | א'+ד' | 350 |
| ביר מכסור | חיפה | א'- ד' | 651 |
| ביריה | חיפה | א+ד | 601 |
| בית אורן | חיפה | ב'+ד' | 710 |
| בית אל | ירושלים | ג'+ו' | 468 |
| בית אלעזרי | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בית אלפא | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| בית אריה | דורון | ג' + ה' | 19 |
| בית ארן | חיפה | ב'+ד' | 710 |
| בית ברל | ארז | כל יום | 274 |
| בית ג'ן | חיפה | ג' | 695 |
| בית ג`ן | חיפה | ג' | 695 |
| בית גמליא | דרום | ב'+ד' | 302 |
| בית גמליאל | דרום | ב'+ד' | 302 |
| בית דגן | דורון | א'+ג'+ה' | 83 |
| בית הגדי | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| בית הלוי | ארז | כל יום | 285 |
| בית הלל | חיפה | ב+ה | 602 |
| בית העמק | חיפה | א'+ד' | 691 |
| בית הערבה | ירושלים | ו' | 479 |
| בית השטה | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| בית השיטה | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| בית זיד | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| בית זייד | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| בית זית | ירושלים | ב'+ה' | 470 |
| בית זרע | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| בית חורון | ירושלים | ג' + ה' | 465 |
| בית חירות | ארז | כל יום | 285 |
| בית חלקיה | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בית חנן | דורון | א'+ג'+ה' | 301 |
| בית חנניה | חיפה | א'+ג'+ה' | 715 |
| בית חרות | ארז | כל יום | 285 |
| בית חשמונאי | ארז | א' + ה' | 61 |
| בית חשמנאי | ארז | א' + ה' | 61 |
| בית יהושע | ארז | כל יום | 260 |
| בית יוסף | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| בית ינאי | ארז | כל יום | 285 |
| בית יצחק | ארז | כל יום | 270 |
| בית יצחק-שער חפר | ארז | כל יום | 270 |
| בית לחם בגליל | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| בית לחם הגלילית | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| בית מאיר | ירושלים | ב'+ה' | 470 |
| בית נחמיה | ארז | א'+ג'+ה' | 200 |
| בית ניר | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| בית נקופה | ירושלים | א'+ד' | 470 |
| בית עובד | דורון | כל יום | 301 |
| בית עוזיאל | ארז | א' + ה' | 61 |
| בית עזיאל | ארז | א' + ה' | 61 |
| בית עזרא | דרום | ב'+ד' | 382 |
| בית עריף | ארז | א'+ג'+ה' | 200 |
| בית צבי | חיפה | א'+ג'+ה' | 710 |
| בית קמה | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| בית קשת | חיפה | ב'+ה' | 656 |
| בית רבן | דרום | ב'+ד' | 302 |
| בית רימון | חיפה | א'- ד' | 651 |
| בית רמון | חיפה | כל יום | 600 |
| בית שאן | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| בית שמש | ירושלים | כל יום | 466 |
| בית שערים | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| בית שקמה | דרום | ב'+ד' | 381 |
| בית"ר עלית | ירושלים | ב'+ה' | 473 |
| ביתן אהרון | ארז | כל יום | 285 |
| ביתן אהרן | ארז | כל יום | 285 |
| בלפוריה | חיפה | ארבע פעמים בשבוע | 655 |
| בן-שמן (שיכון ) | ארז | א'+ג'+ה' | 61 |
| בן גוריון נתב"ג | דורון | כל יום | 59 |
| בן זכאי | דרום | ב'+ד' | 302 |
| בן עמי | חיפה | ב'+ה' | 682 |
| בן שמן | ארז | א'+ג'+ה' | 61 |
| בן שמן (כפר הנוער | דורון | כל יום | 59 |
| בן שמן (כפר נוער) | דורון | כל יום | 59 |
| בן שמן (מושב) | ארז | א'+ג'+ה' | 61 |
| בן שמן כפר הנוער | דורון | כל יום | 59 |
| בן שמן כפר נוער | דורון | כל יום | 59 |
| בן שמן מושב | ארז | א'+ג'+ה' | 61 |
| בן שמן שכון | ארז | א'+ג'+ה' | 61 |
| בן שמן(מושב) | ארז | א'+ג'+ה' | 61 |
| בני -ברק | דורון | כל יום | 120 |
| בני ברק | דורון | כל יום | 120 |
| בני דקלים | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| בני דרום | דרום | ב'+ד' | 382 |
| בני דרור | ארז | כל יום | 260 |
| בני יהודה | חיפה | ב' | 619 |
| בני עטרות | דורון | כל יום | 59 |
| בני עי"ש | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בני עיייש | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בני עייש | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בני עיש | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בני ציון | ארז | א'+ג'+ה' | 260 |
| בני רא"ם | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בני ראם | דרום | ב'- ה' | 380 |
| בניברק | דורון | כל יום | 120 |
| בניה | דרום | ב'+ד' | 302 |
| בנימינה | חיפה | כל יום | 720 |
| בנימינה-גבעת עדה | חיפה | כל יום | 720 |
| בנימינה גבעת עדה | חיפה | כל יום | 720 |
| בסמ | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| בסמ"ה | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| בסמה | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| בסמת טבעון | חיפה | ב'-ה' | 642 |
| בסתן הגליל | חיפה | א'+ד' | 681 |
| בעינה | חיפה | א'+ד' | 661 |
| בעינה נג'ידאת | חיפה | א'+ד' | 661 |
| בענה | חיפה | יומי | 660 |
| בצרה | ארז | א'+ג'+ה' | 260 |
| בצרון | דרום | ב'+ד' | 382 |
| בצת | חיפה | ב'+ה' | 682 |
| בקוע | ירושלים | א'+ד' | 471 |
| בקעות | ירושלים | ו' | 468 |
| בקעת הירדן | ירושלים | פעמיים בחודש יום ו' | 468 |
| בקעתה | חיפה | ב' | 609 |
| בר גיורא | ירושלים | ב'+ה' | 473 |
| בר יוחאי | חיפה | א+ד | 601 |
| ברוכין | דורון | א'+ג'+ה' | 19 |
| ברור חיל | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| ברוש | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| ברטעה | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| ברכה | דורון | ג' + ה' | 18 |
| ברכיה | דרום | ב'+ד' | 381 |
| ברעם | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| ברק | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| ברקאי | חיפה | כל יום | 700 |
| ברקן | דורון | א'+ג'+ה' | 19 |
| ברקת | ארז | א'+ג'+ה' | 200 |
| בת-ים | דורון | כל יום | 74 |
| בת הדר | דרום | ב'+ד' | 381 |
| בת חן | ארז | כל יום | 285 |
| בת חפר | ארז | א'+ג'+ה' | 273 |
| בת ים | דורון | כל יום | 74 |
| בת עין | ירושלים | ג' | 467 |
| בת שלמה | חיפה | א'+ג'+ה' | 710 |
| בתים | דורון | כל יום | 74 |
| ג'דידה | חיפה | א'+ג'+ה' | 690 |
| ג'דיידה-מכר | חיפה | א'+ג'+ה' | 690 |
| ג'וליס | חיפה | א'+ג'+ה' | 690 |
| ג'ולס | חיפה | א'+ג'+ה' | 690 |
| ג'סאר א-זרקא | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| ג'סר א-זרקא | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| ג'סר א זרקא | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| ג'סר אל זרקא | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| ג'ש-גוש חלב | חיפה | א+ד | 601 |
| ג'ש-גוש חלב | חיפה | א+ד | 601 |
| ג'ש(גוש חלב) | חיפה | א+ד | 601 |
| ג'ת | חיפה | א'+ג'+ה' | 700 |
| ג`ש-גוש חלב | חיפה | א+ד | 601 |
| גאולי תימן | חיפה | כל יום | 700 |
| גאולי תימן מושב | חיפה | כל יום | 700 |
| גאולי תימן(מושב) | חיפה | כל יום | 700 |
| גאולים | ארז | כל יום | 270 |
| גאליה | דרום | ב'+ד' | 302 |
| גאסר אזרקה | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| גב שמואל | דורון | כל יום | 30 |
| גבולות | דרום | ב'+ד' | 370 |
| גבים | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| גבע | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| גבע בנימין | ירושלים | ב'+ו' | 468 |
| גבע כרמל | חיפה | א'+ג'+ה' | 710 |
| גבעולים | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| גבעון | ירושלים | ב'+ה' | 405 |
| גבעון החדשה | ירושלים | ב'+ה' | 405 |
| גבעות בר | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| גבעת אבני | חיפה | א+ד | 611 |
| גבעת אהוד | ירושלים | ג' + ה' | 465 |
| גבעת אולגה | ארז | כל יום | 285 |
| גבעת אלה | חיפה | א'-ד' | 641 |
| גבעת ברנר | ארז | א'+ג'+ה' | 197 |
| גבעת הבולגרים | דורון | כל יום | 301 |
| גבעת השלושה | ארז | כל יום | 209 |
| גבעת השלשה | ארז | כל יום | 209 |
| גבעת זאב | ירושלים | א'+ג'+ה' | 405 |
| גבעת ח"ן | ארז | א'+ג'+ה' | 255 |
| גבעת חביבה | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים (אחוד) | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים (איחוד) | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים (מאוחד) | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים אחוד | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים איחוד | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים מאוחד | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים(אחוד) | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חיים(מאוחד) | חיפה | כל יום | 700 |
| גבעת חן | ארז | א'+ג'+ה' | 255 |
| גבעת יואב | חיפה | ב' | 619 |
| גבעת יערים | ירושלים | ג' | 470 |
| גבעת ישעיהו | ירושלים | א'+ד' | 472 |
| גבעת כ | ארז | כל יום | 200 |
| גבעת כ"ח | ארז | כל יום | 200 |
| גבעת כח | ארז | כל יום | 200 |
| גבעת ניל | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| גבעת ניל"י | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| גבעת נילי | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| גבעת עדה | חיפה | כל יום | 720 |
| גבעת עוז | חיפה | ג' + ה' | 700 |
| גבעת עז | חיפה | ג' + ה' | 700 |
| גבעת עזר | דרום | ב'+ד' | 382 |
| גבעת שמואל | דורון | כל יום | 30 |
| גבעת שמש | ירושלים | א'+ד' | 476 |
| גבעת שפירא | ארז | כל יום | 285 |
| גבעתי | דרום | ב'+ד' | 382 |
| גבעתיים | דורון | כל יום | 91 |
| גבעתים | דורון | כל יום | 91 |
| גברעם | דרום | כל יום | 303 |
| גבת | חיפה | א'-ד' | 641 |
| גבתון | ארז | א'+ג'+ה' | 197 |
| גדות | חיפה | ב' | 609 |
| גדיידה | חיפה | א'+ד' | 691 |
| גדיש | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| גדעונה | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| גדרה | דרום | ב'- ה' | 380 |
| גונן | חיפה | ב' | 609 |
| גורן | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| גורנות הגליל | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| גוש חלב | חיפה | א+ד | 601 |
| גוש עציון | ירושלים | ג' | 467 |
| גזית | חיפה | ב'+ה' | 656 |
| גזר | ארז | א'+ג'+ה' | 61 |
| גיאה | דרום | ב'+ד' | 381 |
| גיבעתים | דורון | כל יום | 91 |
| גיבתון | ארז | א'+ג'+ה' | 197 |
| גיזו | ירושלים | א'+ד' | 471 |
| גילון | חיפה | יומי | 660 |
| גילת | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| גינוסר | חיפה | ג' | 613 |
| גיניגר | חיפה | ג' | 643 |
| גינתון | דורון | כל יום | 59 |
| גיתה | חיפה | א'+ד' | 691 |
| גיתית | ירושלים | ו' | 468 |
| גלאון | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| גלגוליה | ארז | א'+ג'+ה' | 271 |
| גלגל | ירושלים | ו' | 468 |
| גליל ים | ארז | כל יום | 244 |
| גלעד | חיפה | ב'-ה' | 632 |
| גלעד (אבן יצחק) | חיפה | ב'-ה' | 632 |
| גמזו | דורון | א'+ג'+ה' | 59 |
| גן -יבנה | דרום | כל יום | 382 |
| גן דרום | דרום | ב'+ד' | 382 |
| גן הדרום | דרום | ב'+ד' | 382 |
| גן השומרון | חיפה | ב'+ד' | 700 |
| גן חיים | ארז | כל יום | 274 |
| גן יאשיה | חיפה | כל יום | 700 |
| גן יבנה | דרום | ב'+ד' | 382 |
| גן נר | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| גן שורק | דורון | א' + ה' | 301 |
| גן שלמה | ארז | א'+ג'+ה' | 197 |
| גן שמואל | חיפה | כל יום | 719 |
| גנוסר | חיפה | ג' | 613 |
| גנות | דורון | א'+ג'+ה' | 83 |
| גנות הדר | ארז | כל יום | 270 |
| גני הדר | ארז | א'+ג'+ה' | 197 |
| גני טל | דרום | ב'- ה' | 380 |
| גני טל * | דרום | ב'- ה' | 380 |
| גני יהודה | דורון | כל יום | 35 |
| גני יוחנן | ארז | א'+ג'+ה' | 197 |
| גני עם | ארז | כל יום | 220 |
| גני תקוה | דורון | כל יום | 30 |
| גני תקווה | דורון | כל יום | 30 |
| גניגר | חיפה | ג' | 643 |
| גנתון | דורון | כל יום | 59 |
| גסאר א זרקא | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| גסר א זרקא | חיפה | ב'+ד' | 715 |
| געש | ארז | כל יום | 269 |
| געתון | חיפה | ג' | 693 |
| גפן | ירושלים | א'+ד' | 472 |
| גרופית | אסף - עולם המשלוחים | א'+ג'+ה' | 315 |
| גרן | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| גרנות | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| גרנות הגליל | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| גש גוש חלב | חיפה | א+ד | 601 |
| גשור | חיפה | ב' | 619 |
| גשר | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| גשר הזיו | חיפה | ב'+ה' | 682 |
| גת (קבוץ) | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| גת (קיבוץ) | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| גת המשולש | חיפה | א'+ב'+ד' | 700 |
| גת קבוץ | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| גת רימון | ארז | כל יום | 214 |
| גת רמון | ארז | כל יום | 214 |
| גת(קבוץ) | דרום | א'+ג'+ה' | 305 |
| גתה | חיפה | א'+ד' | 691 |
| דאלית אל-כרמל | חיפה | ב'+ד' | 710 |
| דאלית אל כרמל | חיפה | ב'+ד' | 710 |
| דבורה | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| דבוריה | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| דבורייה | חיפה | א'+ג'+ה' | 620 |
| דבירה | דרום | פעמים בשבוע יעודכן בהמשך יום ספציפי | 330 |
| דברת | חיפה | ב'+ה' | 656 |
| דגניה א | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| דגניה א' | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| דגניה ב | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| דגניה ב' | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| דוב | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| דוב"ב | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| דובב | חיפה | ב'+ה' | 692 |
| דולב | ירושלים | ו' | 478 |
| דור | חיפה | א'+ג'+ה' | 710 |
| דורות | דרום | א'+ג'+ה' | 360 |
| דחי | חיפה | ארבע פעמים בשבוע | 655 |
| דחן | דרום | כל יום | 304 |
| דייר אל-אסד | חיפה | יומי | 660 |
| דייר חנא | חיפה | א'+ד' | 671 |
| דייר ראפאת | ירושלים | א'+ד' | 476 |
| דימונה | דרום | א'+ד' | 350 |
| דיר אל-אסד | חיפה | יומי | 660 |
| דיר אל אסד | חיפה | יומי | 660 |
| דיר חנא | חיפה | א'+ד' | 671 |
| דישון | חיפה | א+ד | 601 |
| דליה | חיפה | ב'-ה' | 632 |
| דליית אל כרמל | חיפה | ב'+ד' | 710 |
| דלית אל כרמל | חיפה | ב'+ד' | 710 |
| דלית הכרמל | חיפה | ב'+ד' | 710 |
| דלתון | חיפה | א+ד | 601 |
| דמיידה | חיפה | ב'+ה' | 672 |
| דן | חיפה | ב+ה | 602 |
| דן גליל עליון | חיפה | ב+ה | 602 |
| דפנה | חיפה | ב+ה | 602 |
| דקל | דרום | ב'+ד' | 370 |
| האון | חיפה | ב'+ה' | 612 |
| הבונים | חיפה | א'+ג'+ה' | 710 |
| הגושרים | חיפה | ב+ה | 602 |
| הדר עם | ארז | כל יום | 285 |
| הוד השרון | ארז | כל יום | 221 |
| הודיה | דרום | ב'+ד' | 381 |
| הודיות | חיפה | א+ד | 611 |
| הושעיה | חיפה | ב'- ה' | 652 |
| הזורע | חיפה | ג' | 633 |
| הזורעים | חיפה | א+ד | 611 |
| החותרים | חיפה | א'+ג'+ה' | 710 |
| היוגב | חיפה | ג' | 633 |
| הילה | חיפה | א'+ד' | 691 |
| המעפיל | חיפה | כל יום | 700 |
| הסוללים | חיפה | ב'- ה' | 652 |
| העגן | ארז | כל יום | 285 |
| העוגן | ארז | כל יום | 285 |
| הר אדר | ירושלים | א'+ד' | 470 |
| הר גילה | ירושלים | ו' | 467 |
| הר עמשא | דרום | ב'+ה' | 320 |
| הראל | ירושלים | א'+ד' | 471 |
| הרדוף | חיפה | ב'+ה' | 672 |
| הרצליה | ארז | כל יום | 244 |
| הרצליה פיתוח | ארז | כל יום | 244 |
| הרצלייה | ארז | כל יום | 244 |
| הררית | חיפה | ג' | 673 |
| ואדי חממה | חיפה | ב'+ה' | 612 |
